Errusiar Azkarra
> Style : Russian Imperial Stout
> Titrage : Alc. 7% Volume
> Amertume : 5/5
Brune puissante et corsée avec une amertume équilibrée par sa teneur en alcool plus élevée.
Fiche technique
Cliquez sur chaque onglet pour avoir plus d'information.
Présentation Olfactive (le nez)
L'olfaction ou l'odorat est le sens qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles (odeurs). Ce radar présente le profil olfactif de cette bière.
Présentation Gustative (en bouche)
Ce radar présente une synthèse des saveurs et des arômes dégustés pour cette bière.
Malts | Céréale | EBC/Couleur |
Pale Ale | Orge | 6 |
Caramel | Orge | 400 |
Torréfiée | Orge | 1150 |
Chocolat | Orge | 1400 |
Flocons | Orge | |
Houblons | Provenance | Utilisation |
Phoenix | Angleterre | Amérisant |
Cascade | Angleterre | Amérisant |
Mount Hood | Etats Unis | Aromatique |
IBU (Amertume) | 55 | |
Fermentation | ||
Type | Fermentation haute | |
Espèce de levure | Saccharomyces cerevisiae | |
Forme | Liquide | |
Origine | Angleterre | |
Fermentation | Env. 7 jours | |
Garde | Env. 3 semaines |
Bouteilles | Disponibilité | |
Fermentation secondaire en bouteille | ||
33cl | Caisses de 12 bouteilles | Toute l’année |
75cl | Caisses de 6 bouteilles | Toute l’année |
Etiquette
Le Tsar Nicolas II et la cour impériale de Russie ont pris goût à ce style de bière, originalement brassée à Londres. Le titrage plus élevé empêchait la bière de geler pendant le voyage en mer.